业务一部:陈浪
手机:15974209737
电话:0731-82686703
QQ:675480588
HG/T2932-1999 | ||
项目 | 指标 | 指标 |
硫酸铜(CuSO4.5HO2)含量 ≥ 硫酸铜以(Cu计)含量 ≥ | 98.5 25.06 | 96 24.4 |
水不溶物 ≤ | 0.2 | 0.2 |
砷(Pb) ≤ | 0.0004 | 0.004 |
铅(Pb) ≤ | 0.001 | 0.001 |
细度(通过800um试验筛) | 95 | 95 |
注:未经预处理的产品细度可不做要求 |