七水硫酸锌样品
项目 | 指标 | |||
II类 | ||||
优等品 | 一等品 | 合格品 | ||
主含量 | 以(Zn)计的含量,% | 22.51 | 22.06 | 20.92 |
以(ZnSO4 .7H2O)计的含量,%≥ | 99.0 | 97.0 | 92.0 | |
不溶物的含量,%≤ | 0.02 | 0.05 | 0.10 | |
PH值≥ | 3.0 | 3.0 | — | |
铅(Pb)的含量,%≤ | 0.001 | 0.010 | 0.010 | |
铁(Fe)的含量,%≤ | 0.003 | 0.020 | 0.060 | |
锰(Mn)的含量,%≤ | 0.005 | 0.1 | — | |
镉(Cd)的含量,%≤ | 0.001 | 0.010 | — |
执行质量标准: HG/T2326-2005
商品编码: 2833293000
分子式: ZnSO4·7H2O
性 质:无色斜方晶体,无气味,在干燥的空气中易风化,能溶于水,微溶于醇和甘油。
用 途
农业用途: 用作微量元素肥料、饲料添加剂等。
工业用途: 用于选矿药剂、水处理药剂、电镀、化纤、电池等。
包 装:复膜塑料编织袋,内衬塑料薄膜袋包装,每袋净重25kg,50kg,1000kg,出口产品按商检或外商要求。